Дизельные генераторы 1500 кВт
Дизель-генераторные установки номинальной мощностью около 1500 кВт для резервного и основного электроснабжения. Ниже — модели из каталога с характеристиками, расходом топлива и габаритами. Конфигурацию под ваш объект подтверждает инженер.
- Моделей в каталоге
- 50
- Диапазон
- 1350–1650 кВт
- Двигатели
- 6 марок
- Цены
- от 25,21 млн ₽
Для каких объектов подходит 1500 кВт
- —Крупные промышленные предприятия
- —Центры обработки данных
- —Энергоцентры удалённых объектов
- —Параллельная работа нескольких установок
Модели 1350–1650 кВт
Все с фильтрами →| Модель | кВт ном. / макс. | Двигатель | Исполнение | Расход 75%, л/ч | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТСС АД-1350С-Т400-1РМ26 | 1 350 / 1 485 | Yuchai YCTD52TA2270-G30 | Открытое | 282,9 | 11 000 | 25 206 400 ₽ |
| ТСС АД-1350С-Т400-1РНМ26 в контейнере | 1 350 / 1 485 | Yuchai YCTD52TA2270-G30 | В контейнере | 282,9 | 15 500 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1350С-Т400-2РНМ26 в контейнере с АВР | 1 350 / 1 485 | Yuchai YCTD52TA2270-G30 | В контейнере | 282,9 | 15 500 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1360С-Т400-1РМ8 | 1 360 / 1 500 | Mitsubishi S16R-PTA-C | Открытое | 248 | 14 000 | 32 224 000 ₽ |
| ТСС АД-1368С-Т400-1РМ18 | 1 368 / 1 500 | Perkins 4012-46TAG3A | Открытое | 275 | 11 000 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1380С-Т400-1РМ8 | 1 384 / 1 522 | Mitsubishi S16R-PTA | Открытое | 259,7 | 12 000 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1400С-Т10500-1РНМ9 в контейнере | 1 400 / 1 540 | Baudouin 16M33G1900/5 | В контейнере | 250 | 17 500 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1400С-Т6300-1РНМ9 в контейнере | 1 400 / 1 540 | Baudouin 16M33G1900/5 | В контейнере | 250 | 21 500 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1400С-Т400-1РМ9 | 1 400 / 1 540 | Baudouin 16M33G1900/5 | Открытое | 250 | 8 500 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1400С-Т400-1РНМ9 в контейнере | 1 400 / 1 540 | Baudouin 16M33G1900/5 | В контейнере | 250 | 19 500 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1400С-Т400-2РМ9 c АВР | 1 400 / 1 540 | Baudouin 16M33G1900/5 | Открытое | 250 | 8 500 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1400С-Т400-2РНМ9 в контейнере с АВР | 1 400 / 1 540 | Baudouin 16M33G1900/5 | В контейнере | 250 | 19 500 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1400С-Т400-2РНМ9 | 1 400 / 1 540 | Baudouin 16M33G1900/5 | В контейнере | 250 | — | Цена по запросу |
| ТСС АД-1400С-Т6300-1РМ9 | 1 400 / 1 540 | Baudouin 16M33G1900/5 | Открытое | 250 | 12 500 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1400С-Т400-1РНМ9 | 1 400 / 1 540 | Baudouin 16M33G1900/5 | В контейнере | 250 | — | Цена по запросу |
| ТСС АД-1400С-Т10500-1РМ9 | 1 400 / 1 540 | Baudouin 16M33G1900/5 | Открытое | 250 | 8 500 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1400С-Т400-1РМ9 | 1 400 / 1 540 | Baudouin 16M33G1900/5 | Открытое | 250 | 8 500 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1460С-Т400-1РМ17 | 1 460 / 1 606 | Hyundai Doosan DP222CC | Открытое | 274 | — | Цена по запросу |
| ТСС АД-1480С-Т400-1РМ18 | 1 480 / 1 600 | Perkins 4016TAG1A | Открытое | 277 | 12 000 | Цена по запросу |
| ТСС АД-1500С-Т400-1РМ26 | 1 500 / 1 650 | Yuchai YCTD52TA2510-G30 | Открытое | 309,3 | 11 410 | 29 584 000 ₽ |
Как подобрать ДГУ 1500 кВт
На этих мощностях решения часто строят из нескольких ДГУ с синхронизацией, что повышает надёжность и позволяет обслуживать установки по очереди.
При подборе инженер учитывает суммарную нагрузку, режим работы (резерв или основное питание), требования к автоматике и условия площадки. Рекомендуемая загрузка ДГУ в длительном режиме — не выше 75–80% номинальной мощности.
Поставка, монтаж и сервис
- 01Подбор
Инженер проверяет мощность по нагрузкам, пусковым токам и режиму работы.
- 02Поставка
Доставка на объект, разгрузка, проверка комплектности.
- 03Монтаж
Установка, топливная система, выхлоп, подключение силовых кабелей и АВР.
- 04Пусконаладка
Настройка автоматики, испытания под нагрузкой, обучение персонала.
- 05Сервис
Регламентное ТО, диагностика и ремонт своими сервисными инженерами.
Подбор ДГУ 1500 кВт под ваш объект
Опишите объект или приложите ТЗ. Инженер проверит мощность, исполнение и автоматику и подготовит коммерческое предложение с поставкой и монтажом.