Рынок ДГУ: справочник
Кто производит дизельные генераторы для российского рынка, на каких двигателях и контроллерах их собирают, где производство и что есть в реестре Минпромторга. Только факты со ссылками на источники, данные регулярно сверяются.
Последняя сверка: 01.10.2026. Ведёт Трифаза.
Производители дизельных генераторов
Раздел →| Марка | Страна | Производство в РФ | Мощность, кВт | Реестр Минпромторга |
|---|---|---|---|---|
| Aksa Power Generation | Турция | Нет | — | Нет в реестре |
| Cummins Power Generation | США | Нет | — | Нет в реестре |
| FG Wilson | Великобритания (Северная Ирландия) | Нет | — | Нет в реестре |
| Gesan | Испания | Нет | — | Нет в реестре |
| MOTOR | Россия | Да | 10–2 500 | — |
| SDMO (Kohler-SDMO, Rehlko) | Франция | Нет | — | Нет в реестре |
| Teksan | Турция | Нет | — | Нет в реестре |
| Азимут | Россия | Да | 5–2 000 | — |
| АМПЕРОС | Россия | Частично | — | — |
| Вепрь | Россия | Да | — | — |
| ПСМ | Россия | Да | 200–3 000 | — |
| ТСС | Россия | Да | — | Есть в реестре |
Двигатели для дизельных генераторов
Раздел →| Марка | Страна | Производство в РФ | Мощность, кВт | Реестр Минпромторга |
|---|---|---|---|---|
| Baudouin | Франция (головная компания — Китай) | Нет данных | 128–1 100 | — |
| Cummins | США | Нет данных | — | — |
| Doosan | Республика Корея | Нет данных | — | — |
| FPT Industrial (Iveco) | Италия | Нет данных | — | — |
| Mitsubishi Heavy Industries | Япония (часть двигателей — Китай, СП Shanghai MHI Engine) | Нет данных | 480–1 610 | — |
| Perkins | Великобритания (головная компания — США, Caterpillar) | Нет данных | — | — |
| Weichai | Китай | Нет данных | — | — |
| Yuchai | Китай | Нет данных | — | — |
| ММЗ | Беларусь | Нет | — | — |
| ЯМЗ | Россия | Да | 60–400 | — |
Контроллеры ДГУ
Раздел →| Марка | Страна | Производство в РФ | Мощность, кВт | Реестр Минпромторга |
|---|---|---|---|---|
| ComAp | Чехия | Нет данных | — | — |
| Deep Sea Electronics | Великобритания | Нет данных | — | — |
| SmartGen | Китай | Нет данных | — | — |