
440 кВтмакс. 484
ТСС АД-440С-Т400-1РМ20 (Mecc Alte)
- Двигатель:
- FPT (Iveco) CR16TE1W.S550
- Исполнение:
- Открытое
6 860 987 ₽

глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
| Номинальная мощность | 500 кВт / 625 кВА |
|---|---|
| Максимальная (резервная) мощность | 550 кВт / 687 кВА |
| Напряжение | 400/230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
| Номинальный ток | 902 А |
| Двигатель | ЯМЗ-8553-03 |
|---|---|
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Генератор (альтернатор) | EG355-500N |
| Контроллер | Контроллер DEIF CGC-413 |
| Ресурс до капремонта | 40 000 ч |
| Расход при 50% нагрузки | 69,1 л/ч |
|---|---|
| Расход при 75% нагрузки | 95,6 л/ч |
| Расход при 100% нагрузки | 125,9 л/ч |
| Объём бака | 925 л |
| Автономная работа при 75% | 9,7 ч |
| Исполнение | Открытое |
|---|---|
| Степень автоматизации | 1 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 4 261 × 1 781 × 2 171 мм |
| Масса | 6 580 кг |
| Гарантия производителя | 24 месяца/1000 моточасов |
| Высота рамы (мм) | 579 |
|---|---|
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 180 |
| Вес брутто (кг) | 6581 |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Установленный аккумулятор Ah / V | 2 х 6СТ-190*12V |
| Вид топлива | дизель |
Данные производителя. Перед заказом инженер сверяет характеристики с актуальной спецификацией.




Опишите объект или приложите ТЗ. Инженер проверит мощность, исполнение и автоматику и подготовит коммерческое предложение с поставкой и монтажом.