
440 кВтмакс. 484
ТСС АД-440С-Т400-1РМ20 (Mecc Alte)
- Двигатель:
- FPT (Iveco) CR16TE1W.S550
- Исполнение:
- Открытое
6 860 987 ₽

Цена производителя с НДС на 28.09.2026, без доставки и монтажа. Итоговую стоимость фиксируем в КП.
Под заказ · Уточняйте у менеджера
руководство, гарантийный талон
| Номинальная мощность | 500 кВт / 625 кВА |
|---|---|
| Максимальная (резервная) мощность | 550 кВт / 688 кВА |
| Напряжение | 400/230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
| Номинальный ток | 900 А |
| Двигатель | FPT (Iveco) CR16TE1W.S550 |
|---|---|
| Производитель двигателя | FPT (Iveco) |
| Генератор (альтернатор) | TSS-SA-540(LA) SAE 1/14 |
| Контроллер | Контроллер Lovato RGK800 |
| Ресурс до капремонта | 45 000 ч |
| Расход при 50% нагрузки | 122 л/ч |
|---|---|
| Расход при 75% нагрузки | 93 л/ч |
| Расход при 100% нагрузки | 63 л/ч |
| Объём бака | 990 л |
| Автономная работа при 75% | 10,6 ч |
| Исполнение | Открытое |
|---|---|
| Степень автоматизации | 1 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3 550 × 1 550 × 1 930 мм |
| Масса | 3 400 кг |
| Гарантия производителя | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Высота рамы (мм) | 300 |
|---|---|
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 65 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 450, 1100х1050 |
| Вес брутто (кг) | 3410 |
| Топливный сепаратор | да |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Установленный аккумулятор Ah / V | 2*190/12 |
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Вид топлива | дизель |
Данные производителя. Перед заказом инженер сверяет характеристики с актуальной спецификацией.




Опишите объект или приложите ТЗ. Инженер проверит мощность, исполнение и автоматику и подготовит коммерческое предложение с поставкой и монтажом.