
440 кВтмакс. 484
ТСС АД-440С-Т400-1РМ20 (Mecc Alte)
- Двигатель:
- FPT (Iveco) CR16TE1W.S550
- Исполнение:
- Открытое
6 860 987 ₽

глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
| Номинальная мощность | 500 кВт / 625 кВА |
|---|---|
| Максимальная (резервная) мощность | 550 кВт / 688 кВА |
| Напряжение | 400/230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
| Номинальный ток | 902 А |
| Двигатель | Yuchai YCTD20840-G31 |
|---|---|
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Генератор (альтернатор) | TSS-SA-500 |
| Контроллер | Контроллер Lovato RGK800 |
| Расход при 50% нагрузки | 71,3 л/ч |
|---|---|
| Расход при 75% нагрузки | 103,8 л/ч |
| Расход при 100% нагрузки | 143,2 л/ч |
| Объём бака | 1 200 л |
| Автономная работа при 75% | 11,6 ч |
| Исполнение | В контейнере |
|---|---|
| Степень автоматизации | 1 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 5 000 × 2 300 × 2 965 мм |
| Масса | 7 150 кг |
| Гарантия производителя | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
|---|---|
| Объём системы охлаждения (л) | 130.5 |
| Вес брутто (кг) | 7160 |
| Топливный сепаратор | да |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Установленный аккумулятор Ah / V | 2х200/12 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Вид топлива | дизель |
Данные производителя. Перед заказом инженер сверяет характеристики с актуальной спецификацией.




Опишите объект или приложите ТЗ. Инженер проверит мощность, исполнение и автоматику и подготовит коммерческое предложение с поставкой и монтажом.