
800 кВтмакс. 880
МД АД-800С-Т400-1РМ29
- Двигатель:
- MD Diesel MDW 1100 12VTE
- Исполнение:
- Открытое
6 745 395 ₽

Цена производителя с НДС на 28.09.2026, без доставки и монтажа. Итоговую стоимость фиксируем в КП.
Под заказ · Уточняйте у менеджера
глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
| Номинальная мощность | 900 кВт / 1 125 кВА |
|---|---|
| Максимальная (резервная) мощность | 990 кВт / 1 237 кВА |
| Напряжение | 400/230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
| Номинальный ток | 1 624 А |
| Двигатель | Yuchai YCC401520-G31 |
|---|---|
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Генератор (альтернатор) | TSS-SA-900 |
| Контроллер | Контроллер Lovato RGK800 |
| Расход при 50% нагрузки | 143,6 л/ч |
|---|---|
| Расход при 75% нагрузки | 203,9 л/ч |
| Расход при 100% нагрузки | 253,3 л/ч |
| Исполнение | Открытое |
|---|---|
| Степень автоматизации | 1 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 4 100 × 1 920 × 2 350 мм |
| Масса | 7 400 кг |
| Гарантия производителя | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
|---|---|
| Объём системы охлаждения (л) | 230 |
| Вес брутто (кг) | 7500 |
| Топливный сепаратор | да |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Установленный аккумулятор Ah / V | 2x200/12 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Вид топлива | дизель |
Данные производителя. Перед заказом инженер сверяет характеристики с актуальной спецификацией.




Опишите объект или приложите ТЗ. Инженер проверит мощность, исполнение и автоматику и подготовит коммерческое предложение с поставкой и монтажом.