
800 кВтмакс. 880
МД АД-800С-Т400-1РМ29
- Двигатель:
- MD Diesel MDW 1100 12VTE
- Исполнение:
- Открытое
6 745 395 ₽

глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
| Номинальная мощность | 900 кВт / 1 125 кВА |
|---|---|
| Максимальная (резервная) мощность | 990 кВт / 1 237,5 кВА |
| Напряжение | 6300 В |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 3 |
| Номинальный ток | 103 А |
| Двигатель | Baudouin 12M33G1250/5 |
|---|---|
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Генератор (альтернатор) | TSS-SA-900(E) SAE 0/18 (6,3 kV) |
| Контроллер | Контроллер Lovato RGK800 |
| Ресурс до капремонта | 32 000 ч |
| Расход при 50% нагрузки | 119,4 л/ч |
|---|---|
| Расход при 75% нагрузки | 174,9 л/ч |
| Расход при 100% нагрузки | 236,1 л/ч |
| Исполнение | Открытое |
|---|---|
| Степень автоматизации | 1 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 5 345 × 2 194 × 2 433 мм |
| Масса | 7 000 кг |
| Уровень шума | 102 дБ(А) на 7 м |
| Степень изоляции | IP 23 |
|---|---|
| Система возбуждения | PMG |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Ёмкость масляной системы (л) | 146 |
| Высота рамы (мм) | 320 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рабочий объём двигателя (л) | 39.2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Объём системы охлаждения (л) | 233 |
| Замок горловины бака | да |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 433, 1800х2045 |
| Система аварийной остановки | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Количество цилиндров | 12 |
| Вес брутто (кг) | 7001 |
| Топливный сепаратор | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | H |
| Вид топлива | дизель |
Данные производителя. Перед заказом инженер сверяет характеристики с актуальной спецификацией.




Опишите объект или приложите ТЗ. Инженер проверит мощность, исполнение и автоматику и подготовит коммерческое предложение с поставкой и монтажом.