
10 кВтмакс. 11
ТСС ЭД-10-230 в погодозащитном кожухе на прицепе
- Двигатель:
- TSS Diesel TDR-K 18 4L
- Исполнение:
- Передвижная (на шасси)
Цена по запросу

глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
| Номинальная мощность | 10 кВт / 10 кВА |
|---|---|
| Максимальная (резервная) мощность | 11 кВт / 11 кВА |
| Напряжение | 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз | 1 |
| Номинальный ток | 55 А |
| Двигатель | TSS Diesel TDR-K 18 4L |
|---|---|
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Генератор (альтернатор) | TSS-SA-10 1 ф.(B) |
| Контроллер | Контроллер Lovato RGK600 |
| Расход при 50% нагрузки | 2,5 л/ч |
|---|---|
| Расход при 75% нагрузки | 3,8 л/ч |
| Расход при 100% нагрузки | 5,2 л/ч |
| Объём бака | 55 л |
| Автономная работа при 75% | 14,5 ч |
| Исполнение | Передвижная (на шасси) |
|---|---|
| Степень автоматизации | 1 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 850 × 850 × 1 020 мм |
| Масса | 822 кг |
| Гарантия производителя | 24 месяца/1000 моточасов |
| Высота рамы (мм) | 180 |
|---|---|
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объём системы охлаждения (л) | 9.4 |
| Система аварийной остановки | да |
| Количество цилиндров | 4 |
| Вес брутто (кг) | 823 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Установленный аккумулятор Ah / V | 1*60/12 |
| Вид топлива | дизель |
Данные производителя. Перед заказом инженер сверяет характеристики с актуальной спецификацией.




Опишите объект или приложите ТЗ. Инженер проверит мощность, исполнение и автоматику и подготовит коммерческое предложение с поставкой и монтажом.